Уважаемые жители города!
С 1 декабря 2020 в городской поликлинике (ул. Каяка 9) работает центр первичной медицинской помощи. Общий телефон 39 25 804. Прием ведут врачи и медсестры:
V.Abramovitši Perearstikeskus OÜ
perearst Valeri Abramovitš
pereõde Tatjana Shvedova
pereõde Valentina Ivanova
kontakt: tel 39 72 340
OÜ ASL PEREARST
perearst Andrei Žoga
pereõde Natalja Anissimova
pereõde Irina Averbuhh
kontakt: tel 39 24 055
OÜ Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus
Perearstid: Nadežda Ossetrova, Valentina Ufimtseva
Pereõed: Nadia Kokorina, Ljudmilla Koreškova, Jelena Tsuh, Irina Jegorova
kontakt: tel 39 25 805
Virumed OÜ
Perearst Natalia Dmitrieva
Pereõde Anna-Liana Marksoo, Natalja Vorobjova, Margarita Gorškova, Jekaterina Valejeva
kontakt: registratuur 35 400 90, tel. 354011, Viber 53502843, 53501472
SA SILLAMÄE HAIGLA
Füsioterapeut Natalja Pool
Koduõde Džuliana Bazajeva
kontakt: tel 39 25 804, 39 25 806
“SA Ida-Viru Keskhaigla ”
Ämmaemand Irina Kalnenkova
kontakt: tel 33 11 400
График работы врачей и медсестер по дням недели
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | |||||||||
Nimistu omanik | Arsti/õe ees- ja perekonna nimi | Teenuse osut.koht | Kab. | algus | lõpp | algus | lõpp | algus | lõpp | algus | lõpp | algus | lõpp |
V.Abramovitsi Perearstikeskus OÜ | Valeri Abramovitš | Gagarini15a | 14.00 | 18.00 | 08.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 08.00 | 12.00 | |||
Valeri Abramovitš | Kajaka9 | 123 | 13.00 | 18.00 | |||||||||
Tatiana Shvedova | Gagarini15a | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | ||
Tatiana Shvedova | Kajaka9 | 124 | 9.30 | 11.30 | 9.30 | 11.30 | 9.30 | 11.30 | 9.30 | 11.30 | 9.30 | 11.30 | |
Valentina Ivanova | Gagarini15a | 08.00 | 16.00 | 08.00 | 16.00 | 08.00 | 16.00 | 08.00 | 16.00 | 08.00 | 16.00 | ||
OÜ ASL PEREARST | Andrei Žoga | Kajaka9 | 313 | 08:00 | 12:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 |
Natalja Anissimova | Kajaka9 | 314 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | |
Irina Averbuhh | Kajaka9 | 314 | 08:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | |
OÜ SILLAMÄE KAJAKA ARSTIABIKESKUS | Nadežda Ossetrova | Kajaka9 | 106 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 09.00 | 13.00 | 08.00 | 12.00 |
Ljudmilla Koreškova | Kajaka9 | 113 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | |
Nadia Kokorina | Kajaka9 | 113 | 12.00 | 16.00 | 08.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 08.00 | 12.00 | 08.00 | 12.00 | |
Valentina Ufimtseva | Kajaka9 | 107 | 14.00 | 18.00 | 09.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 09.00 | 13.00 | 09.00 | 13.00 | |
Jelena Tshuh | Kajaka9 | 108 | 08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | 08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | |
Irina Jegorova | Kajaka9 | 110 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | |
Virumed OÜ | Natalia Dmitrieva | Kajaka9 | 311 | 13.00 | 17.00 | 08.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 09.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 |
Anna-Liana Marksoo | Kajaka9 | 309 | 09.00 | 17.00 | 08.00 | 16.00 | 10.00 | 18.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | 17.00 | |
Natalja Vorobjova | Kajaka9 | 310 | 09.00 | 17.00 | 08.00 | 16.00 | 10.00 | 18.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | 17.00 | |
Jekaterina Valejeva | Kajaka9 | 115 | 09.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 14.00 | 18.00 | 13.00 | 17.00 | 09.00 | 13.00 | |
Margarita Gorškova | Kajaka9 | 116 | 11.00 | 18.00 | 08.00 | 15.00 | 11.00 | 18.00 | 08.00 | 15.00 | 10.00 | 18.00 | |
OÜ ASL PEREARST | Andrei Žoga | Narva, Kosmonaudi 4 | 17:30 | 19:30 | 17:30 | 19:30 | |||||||
Viktoriya Nilova | Narva, Kosmonaudi 4 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 20:00 | 08:00 | 12:00 | ||
По пятницам с 14:00 до 18:00 врачи дежурят по графику
Valeri Abramovitš
Andrei Žoga
Valentina Ufimtseva
Natalia Dmitrieva
Nadežda Ossetrova
Reedeti kell 14.00-18.00 arstid on valves vastavalt jooksvale ajakavale, mis lepitakse kokku kvartaalselt
Прейскурант платных услуг семейного врача В.Абрамовича
- Домашний визит (дети до 3 дет бесплатно) 5 евро
- Прием врача незастрахованного пациента 25 евро
- Прием медсестры незастрахованного пациента 15 евро
- Домашний визит врача к незастрахованному пациенту 30 евро
- Домашний визит медсестры к незастрахованному пациенту 20 евро
- Выписка рецепта незастрахованному пациенту 20 евро
- Медосмотр для водительских прав А,В, С категория 30 евро
- Медосмотр для владения оружием 30 евро
- Медосмотр на работу (включая рентген легких) 30 евро